様式第1号     (用紙  日本工業規格A4縦型)
市   町   村   別   推   計   人   口   表
(平成14年6月1日現在) 静岡県企画部高度情報総室生活統計室 P−1
  日   本   人   及      外      人 日    本    人
市町村名 人         口   人         口  
  総  数 世  帯  数 総  数
県     1,863,121 1,917,406 3,780,527 1,315,038 1,831,156 1,886,340 3,717,496
市 部 計 1,455,907 1,497,139 2,953,046 1,050,681 1,431,361 1,472,921 2,904,282
郡 部 計 407,214 420,267 827,481 264,357 399,795 413,419 813,214
静 岡 市 228,117 240,286 468,403 174,494 226,254 238,090 464,344
浜 松 市 293,495 295,396 588,891 214,311 284,704 287,103 571,807
沼 津 市 102,406 104,659 207,065 77,607 101,141 103,283 204,424
清 水 市 114,867 120,066 234,933 84,027 114,004 119,166 233,170
熱 海 市 18,991 23,397 42,388 19,744 18,899 23,247 42,146
三 島 市 54,498 56,757 111,255 41,970 53,979 56,221 110,200
富 士 宮 市 59,626 61,546 121,172 39,871 58,989 60,862 119,851
伊 東 市 33,293 38,161 71,454 28,960 33,184 37,927 71,111
島 田 市 36,872 38,597 75,469 23,959 36,535 38,152 74,687
富 士 市 117,386 118,953 236,339 80,501 115,667 117,113 232,780
磐 田 市 44,392 43,347 87,739 30,603 42,587 41,939 84,526
焼 津 市 58,196 61,419 119,615 39,532 57,213 60,387 117,600
掛 川 市 40,479 40,665 81,144 26,114 39,754 39,880 79,634
藤 枝 市 63,110 65,957 129,067 42,367 62,679 65,510 128,189
御 殿 場 市 43,292 41,247 84,539 28,383 42,338 40,215 82,553
袋 井 市 30,781 30,315 61,096 20,600 29,970 29,443 59,413
天 竜 市 11,242 12,057 23,299 6,897 11,074 11,916 22,990
浜 北 市 42,298 43,241 85,539 25,946 41,476 42,624 84,100
下 田 市 13,159 14,342 27,501 11,143 13,132 14,232 27,364
裾 野 市 26,944 25,732 52,676 18,818 26,570 25,387 51,957
湖 西 市 22,463 20,999 43,462 14,834 21,212 20,224 41,436
               
賀 茂 郡 25,514 28,393 53,907 20,293 25,451 28,308 53,759
東 伊 豆 町 7,409 8,272 15,681 6,096 7,382 8,261 15,643
河 津 町 4,090 4,433 8,523 3,035 4,082 4,413 8,495
南 伊 豆 町 4,882 5,338 10,220 3,696 4,872 5,321 10,193
松 崎 町 3,974 4,504 8,478 3,072 3,969 4,498 8,467
西 伊 豆 町 3,546 4,037 7,583 3,028 3,533 4,019 7,552
賀 茂 村 1,613 1,809 3,422 1,365 1,613 1,796 3,409
               
田 方 郡 62,946 67,844 130,790 45,320 62,622 67,428 130,050
伊豆長岡町 7,150 8,119 15,269 5,689 7,097 8,050 15,147
修 善 寺 町 7,885 8,708 16,593 5,585 7,840 8,663 16,503
戸 田 村 1,880 1,922 3,802 1,514 1,880 1,922 3,802
土 肥 町 2,426 2,859 5,285 2,049 2,421 2,854 5,275
函 南 町 18,945 19,836 38,781 13,277 18,862 19,744 38,606
韮 山 町 9,409 10,071 19,480 6,820 9,351 9,979 19,330
大 仁 町 7,426 7,974 15,400 5,299 7,372 7,892 15,264
天城湯ヶ島町 3,778 4,076 7,854 2,501 3,762 4,060 7,822
中 伊 豆 町 4,047 4,279 8,326 2,586 4,037 4,264 8,301
               
駿 東 郡 46,078 44,612 90,690 31,596 45,412 43,985 89,397
清 水 町 15,410 16,022 31,432 11,368 15,101 15,703 30,804
長 泉 町 19,015 18,156 37,171 13,598 18,772 17,934 36,706
小 山 町 11,653 10,434 22,087 6,630 11,539 10,348 21,887
 
(平成14年6月1日現在)   静岡県企画部高度情報総室生活統計室 P−2
  日 本 人 及 び 外 国 人       日    本    人
市町村名 人         口       人         口  
  総  数 世  帯  数 総  数
富 士 郡 4,948 5,150 10,098 2,967 4,940 5,145 10,085
芝 川 町 4,948 5,150 10,098 2,967 4,940 5,145 10,085
               
庵 原 郡 19,398 20,849 40,247 12,506 19,228 20,651 39,879
富 士 川 町 8,288 8,784 17,072 5,280 8,240 8,742 16,982
蒲 原 町 6,408 6,859 13,267 4,324 6,304 6,760 13,064
由 比 町 4,702 5,206 9,908 2,902 4,684 5,149 9,833
               
志 太 郡 17,896 18,281 36,177 10,396 17,730 18,134 35,864
岡 部 町 6,351 6,593 12,944 3,820 6,314 6,549 12,863
大 井 川 町 11,545 11,688 23,233 6,576 11,416 11,585 23,001
               
榛 原 郡 62,836 64,903 127,739 37,772 61,584 63,620 125,204
御 前 崎 町 5,704 5,842 11,546 3,226 5,566 5,690 11,256
相 良 町 12,842 13,447 26,289 7,464 12,530 13,139 25,669
榛 原 町 12,425 12,920 25,345 7,527 12,028 12,527 24,555
吉 田 町 13,846 14,072 27,918 8,614 13,494 13,742 27,236
金 谷 町 10,160 10,541 20,701 5,887 10,134 10,473 20,607
川 根 町 3,136 3,222 6,358 1,837 3,132 3,209 6,341
中 川 根 町 3,099 3,225 6,324 1,979 3,091 3,215 6,306
本 川 根 町 1,624 1,634 3,258 1,238 1,609 1,625 3,234
               
小 笠 郡 53,201 53,102 106,303 31,995 50,727 50,721 101,448
大 須 賀 町 6,055 6,266 12,321 3,627 5,873 6,100 11,973
浜 岡 町 12,650 12,063 24,713 7,960 12,316 11,660 23,976
小 笠 町 7,927 7,730 15,657 4,561 7,247 7,067 14,314
菊 川 町 15,620 16,057 31,677 9,502 15,050 15,495 30,545
大 東 町 10,949 10,986 21,935 6,345 10,241 10,399 20,640
               
周 智 郡 13,145 13,659 26,804 7,829 13,087 13,573 26,660
森   町 10,115 10,455 20,570 5,811 10,067 10,381 20,448
春 野 町 3,030 3,204 6,234 2,018 3,020 3,192 6,212
               
磐 田 郡 54,391 54,947 109,338 34,522 53,047 53,841 106,888
浅 羽 町 9,535 9,500 19,035 5,969 9,307 9,284 18,591
福 田 町 9,549 9,857 19,406 5,543 9,424 9,783 19,207
竜 洋 町 9,946 9,945 19,891 6,234 9,364 9,525 18,889
豊 田 町 14,681 14,476 29,157 9,472 14,313 14,140 28,453
豊 岡 村 5,629 5,665 11,294 3,164 5,610 5,627 11,237
龍 山 村 574 613 1,187 438 574 613 1,187
佐 久 間 町 2,775 3,043 5,818 2,320 2,774 3,029 5,803
水 窪 町 1,702 1,848 3,550 1,382 1,681 1,840 3,521
               
浜 名 郡 21,300 21,503 42,803 13,932 20,625 21,161 41,786
舞 阪 町 5,818 5,937 11,755 3,841 5,652 5,836 11,488
新 居 町 8,703 8,516 17,219 5,820 8,261 8,342 16,603
雄 踏 町 6,779 7,050 13,829 4,271 6,712 6,983 13,695
               
引 佐 郡 25,561 27,024 52,585 15,230 25,342 26,852 52,194
細 江 町 10,358 11,133 21,491 6,722 10,294 11,083 21,377
引 佐 町 7,347 7,626 14,973 4,202 7,256 7,564 14,820
三 ヶ 日 町 7,856 8,265 16,121 4,306 7,792 8,205 15,997
(注1) 平成12年国勢調査確定値による平成12年10月1日現在の人口及び世帯数に、毎月の住民基本台帳及び外国
    人登録原票に基づく移動数を加減して推計した。
(注2) 推計人口は国勢調査毎に新たに推計を始めるため、平成7年国勢調査をベースとした平成7年11月から平成12
    年9月までの各月の推計人口と平成12年国勢調査をベースとした平成12年11月以降の各月の推計人口は継続
    したデータでない。 
(注3) 日本人及び外国人の欄には、平成12年国勢調査において国籍が不明の者577人を含む。
                                       推計人口についての照会は、生活統計室人口教育係まで
                                              TEL 054−221−2239(直通)
                                         統計センターしずおか  http://toukei.pref.shizuoka.jp/

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送